![]() |
![]() |
Intitulé de la formation | Durée | Date(s) | Lieu(x) |
1. Domaine CARROSSERIE PEINTURE POUR LES VÉHICULES INDUSTRIELS & LÉGERS | |||
![]() |
2 jours | Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023 | URMA Maine-et-Loire (49) 3 rue Darwin – Angers - 02 41 22 61 56 |
2 jours | Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2023 | URMA Vendée (85) 24 rd pt du Coteau – la Roche/Yon - 02 51 36 53 00 |
|
![]() |
2 jours | Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023 | URMA Vendée (85) 24 rd pt du Coteau – la Roche/Yon - 02 51 36 53 00 |
2 jours | Mercredi 28 et jeudi 29 juin 2023 | URMA Maine-et-Loire (49) 3 rue Darwin – Angers - 02 41 22 61 56 |
|
2 jours | Mardi 6 et mercredi 7 septembre 2023 | URMA Loire-Atlantique (44) - Site de STE-LUCE-SUR-LOIRE 1 pl Jacques Chesné – Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96 |
|
2 jours | Mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2023 | URMA Loire-Atlantique (44) - Site de STE-LUCE-SUR-LOIRE 1 pl Jacques Chesné – Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96 |
|
2 jours | Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2023 | URMA Vendée (85) 24 rd pt du Coteau – la Roche/Yon - 02 51 36 53 00 |
Intitulé de la formation | Durée | Date(s) | Lieu(x) |
2. Domaine MAINTENANCE POUR LES VÉHICULES INDUSTRIELS | |||
![]() |
2 jours | Mardi 4 et mercredi 5 juillet 2023 | URMA Loire-Atlantique (44) - Site de STE-LUCE-SUR-LOIRE 1 pl Jacques Chesné – Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96 |
Intitulé de la formation | Durée | Date(s) | Lieu(x) |
3. Domaine MAINTENANCE POUR LES VÉHICULES LÉGERS | |||
![]() |
|||
2 jours | Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023 | URMA Loire-Atlantique (44) - Site de STE-LUCE-SUR-LOIRE 1 pl Jacques Chesné – Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96 |
|
2 jours | Mardi 11 et mercredi 12 juillet 2023 | URMA Vendée (85) 24 rd pt du Coteau – la Roche/Yon - 02 51 36 53 00 |
|
2 jours | Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2023 | URMA Maine-et-Loire (49) 3 rue Darwin – Angers - 02 41 22 61 56 |
|
2 jours | Jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2023 | URMA Loire-Atlantique (44) - Site de STE-LUCE-SUR-LOIRE 1 pl Jacques Chesné – Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96 |
|
![]() |
2 jours | Lundi 12 et mardi 13 juin 2023 | URMA Mayenne (53) - Site Volney à LAVAL 115 bd Volney – Laval - 02 43 64 11 00 |
2 jours | Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023 | URMA Mayenne (53) - Site Volney à LAVAL 115 bd Volney – Laval - 02 43 64 11 00 |
|
![]() |
2 jours | Lundi 19 et mardi 20 juin 2023 | URMA Mayenne (53) - Site Volney à LAVAL 115 bd Volney – Laval - 02 43 64 11 00 |
2 jours | Mardi 12 et mercredi 13 septembre 2023 | URMA Vendée (85) 24 rd pt du Coteau – la Roche/Yon - 02 51 36 53 00 |
|
2 jours | Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023 | URMA Mayenne (53) - Site Volney à LAVAL 115 bd Volney – Laval - 02 43 64 11 00 |
|
![]() |
1 jour | Mardi 21 novembre 2023 | URMA Loire-Atlantique (44) - Site de STE-LUCE-SUR-LOIRE 1 pl Jacques Chesné – Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96 |
![]() |
2 jours | Mardi 13 et mercredi 14 juin 2023 | URMA Loire-Atlantique (44) - Site de STE-LUCE-SUR-LOIRE 1 pl Jacques Chesné – Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96 |
2 jours | Mardi 11 et mercredi 12 juillet 2023 | URMA Mayenne (53) - Site Volney à LAVAL 115 bd Volney – Laval - 02 43 64 11 00 |
|
2 jours | Mardi 5 et mercredi 6 septembre 2023 | URMA Loire-Atlantique (44) - Site de STE-LUCE-SUR-LOIRE 1 pl Jacques Chesné – Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96 |
|
2 jours | Mardi 24 et mercredi 25 octobre 2023 | URMA Maine-et-Loire (49) 3 rue Darwin – Angers - 02 41 22 61 56 |
|
![]() |
1 jour | Mardi 14 novembre 2023 | URMA Vendée (85) 24 rd pt du Coteau – la Roche/Yon - 02 51 36 53 00 |
![]() |
2 jours | Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2023 | URMA Vendée (85) 24 rd pt du Coteau – la Roche/Yon - 02 51 36 53 00 |